Самые дорогие покупки 3-го сезона ВИФА

Т Имя Фамилия Нац Поз Воз С Сп Откуда Куда Ном Цена + Разница
33 252 Алишер Гиппот Рос Lf/Lm 24 83 Ш Уд2 ПК ПД Лада Наполи 35663 35664 1,00 1
34 144 Альберто Кили Гонсалес Исп Cm 24 78 Ш3 Л Сарагоса Жальгирис 24750 26003 1,05 1253
34 167 Робер Пирес Фра Cm/Cd 31 88 Ш ПК2 Милан Перуджа 18675 25000 1,34 6325
35 132 Игорь Трифонов Рос Cm/Cf 23 64 Ш Уд ПД Мосэнерго Милан 16133 23500 1,46 7367
28 166 Кристиан Мар Пер Rm/Rd 27 79 Ш Альянса Лм Кембридж Юнайтед 17764 23000 1,29 5236
34 19 Свен Шойер Гер Gk 27 79 Р В2 Маккаби Хф Лада 15784 21500 1,36 5716
31 262 Крис Снитко США Cf/Cm 26 74 Уд ПД Канзас Сити Уизардс Бетис 19013 21015 1,11 2002
23 346 Оливейра Оли Исп Cf/Rf 26 75 Д Арсенал Тл Герта 16650 20111 1,21 3461
34 16 Рогер Юффин Гол Gk 29 82 Р Фортуна Ст Альцано 12746 20005 1,57 7259
12 279 Антонио Кассано Ита Rf 23 65 А Витесс Камбюр 14141 19500 1,38 5359
33 264 Георги Бачев Бол Lf 22 66 Уд Лион Луч 16560 19023 1,15 2463
20 19 Франки Франс Блг Gk 23 60 Р2В Харелбеке Зенит 11711 18500 1,58 6789
25 258 Гаиска Мендьета Исп Rm 24 64 Л Wifa Зенит 10969 18069 1,65 7100
34 224 Крис Ивелумо Ирл Cf/Rf 22 63 ПД Орхус Фремад Ваалвейк 14850 18000 1,21 3150
20 511 Ульрик Ларсен Дан Cf 25 70   Wifa Бенфика 12240 17800 1,45 5560
34 215 Ричард Бекинк Гол Cf/Rf 20 55 Уд Ваалвейк Винница 13095 17500 1,34 4405
20 355 Виктор Хурса Укр Cm/Cf 25 65 Уд Черкассы Кайзерслаутерн 12656 17390 1,37 4734
33 25 Марсель Шоне Швй Gk 28 71 Р2 В2 Сен-Галлен Галатасарай 12375 17123 1,38 4748
33 179 Джованни Тадеско Ита Cm 24 70 Ш Перуджа Милан 15008 17123 1,14 2115
33 3 Аудрюс Дилис Лит Gk 28 76 Р В Жальгирис Каунас 12746 17111 1,34 4365
32 27 Андрей Викторович Рос Gk 30 78 Р2 В2 Луч Айнтрахт ФМ 13905 16667 1,20 2762
30 185 Адмир Хасанчич Бос Lf/Lm 22 58   Риека Хартс 12938 16666 1,29 3728
20 34 Вим Де Рон Гол Gk 28 74 Р Камбюр Витесс 11014 16300 1,48 5286
21 28 Андре Бьянкарелли Ита Gk 21 62 Р Мец Эспаньол 11441 16150 1,41 4709
33 269 Энтони Шеридан Ирл Lf/Cf 23 61 Ш Портадаун Шинник 13714 16134 1,18 2420
31 188 Игорь Аксенов Рос Cm/Rm 24 63   Бетис Динамо Брн 10091 16100 1,60 6009
28 178 Йорг Альбертц Гер Rm/Lm 24 65 Пк Глазго Рейнджерс Линкольн Сити 13129 15750 1,20 2621
35 133 Паскаль Тюлер Швй Cm/Cf 26 64 Ш Сен-Галлен Грассхоппер 11273 15560 1,38 4287
35 204 Доминик Маттео Шот Cf 28 66 Уд Зенит Мосэнерго 10500 15005 1,43 4505

 

 

 



Сайт создан в системе uCoz